Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 | 2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | SV Otterlo 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Hoevelaken 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Stroe 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Sparta Nijkerk 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | csv Apeldoorn 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | De Veluwse Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | VVOP 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
9 | AGOVV 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
10 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | SDC Putten 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
2 | SDC Putten 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | |
3 | Hoevelaken 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
4 | DVS'33 Ermelo 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bennekom 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Geel '55 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS '35 Ede 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ESA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Germania 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Kieviten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Klarenbeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MASV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SC Rheden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RODA '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SCW '23 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SCW '23 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SCW '23 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SCW '23 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SKV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Stroe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | WAVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Woezik 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jaap van den | Overige staf | Teammanager |
Ee, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankespoor, Dennis | Teamspeler | |
Bovenkamp, Jan van de | Teamspeler | |
Brink, Gerwin Van den | Teamspeler | |
Brink, Jaap van den | Teamspeler | |
Brink, Rik v.d. | Teamspeler | |
Broek, Wieger van den | Teamspeler | |
Duits, Herman | Teamspeler | |
Ee, Mark van | Teamspeler | |
Hazeleger, Dinand | Teamspeler | |
Hazeleger, Lennart | Teamspeler | |
Koudijs, Julian | Teamspeler | |
Maanen, Erik van | Teamspeler | |
Middendorp, Mark van | Teamspeler | |
Morren, Jordy | Teamspeler | |
Mulder, Johnnie | Teamspeler | |
Pater, Gerbert | Teamspeler | |
Romijn, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.